Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маноло Паланик | 36.0159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 14 | 8 | 310 | ||||||
2 | DOS | 35.0133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 350 | ||||||
3 | FC Hollywood | 34.0127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 460 | ||||||
4 | Кобзон без ставки | 33.0129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 380 | ||||||
4 | Цвет нации | 33.0113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 340 | ||||||
6 | Брови Капальди | 32.0127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 300 | ||||||
7 | Vertigo | 30.0114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 390 | ||||||
7 | 7 Легион | 30.0128 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 80 | ||||||
9 | Бұлт атлас | 29.0112 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 410 | ||||||
10 | George Costanza | 22.080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 320 | ||||||
11 | Двоичный кот | 18.053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 140 | ||||||
12 | Мозгошмыги + 1 | 15.043 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 300 | ||||||
2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям