Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | Карикатуры | Своя игра | Пародии | Кинокомедии | 60 секунд | Финал | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парагон | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2 | Роман о вилах | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2 | Чеширские кроты | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Дорогою бобра | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
5 | Продам дачу | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | Зайчатки разума | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
7 | Гильотина | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
8 | Проростки | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям