Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raduga_nemo | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
2 | Не факт | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
2 | Клан Антонио | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4 | Ноль плюс | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
5 | Хорошая мина | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
5 | Питт несёт Брэд | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
5 | Не психуем! | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
8 | Японский хин | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
8 | Акулы Шрёдингера | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
10 | Тупи-тормози | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
10 | Тинтобрассия | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
10 | Талия кота Виталия | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
13 | ГАЗЕБО | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
13 | Мягкие | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
13 | Банка Огурцов | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
13 | Бесславные и Людка | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
13 | Зато красивые | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
13 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
19 | Эталон поллитра | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
19 | ПЛЮС НА МИНУС | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
19 | КОРОЛИНА | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
19 | Давай поэрудируем | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
19 | Первая версия | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
24 | Элен и котяты | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
24 | Довести до белого оленя | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
24 | В малиннике | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
24 | Мой друг татарин | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
24 | Васька да Галя | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
29 | Говорит и показывает | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
29 | Крутое пике | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
29 | ХэТэЦэ | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
29 | Команда на 60 секунд | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
33 | Пятерочка | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
33 | Неопознанный объект | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
33 | Пальцем в небо | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
36 | Случайные люди | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
37 | Незабудки | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
38 | Вот эти ребята | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям