Итоговая таблица
Название | Сумма | Своя игра | Ассоциации | Детектив | Классика | Финал | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | На месте не разберемся | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Че Где Кого | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Week King | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чак-чак Тленоррис | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мясо | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ожидание ведущего | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Зато красивые | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Я сладенький | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Незнайка на нуле | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Совучастники в белых тапочках | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тевтонский приунывший дятел | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Винегрет Врунгеля | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Активная Протоплазма | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Золушка | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кот да Винчик | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Енот не придет | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | E.P.T. | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Бессмыслица | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | В Токио хотел | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Full House | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Физики и лирики | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сов Падение | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Косяки | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Стреляйте в пианиста | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Сиеста | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Силовой элемент бампера | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Трамвай Пропало желание | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | А был ли Миллиган? | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 400 капель валерьянки | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Шутки за 300 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | НИИ Бица | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Гантели Тамары Гвердцители | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Спинномозговая интуиция | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | El Dorado | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Апостол (WE) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | сова в дрова | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36 | 4 | 16 | 16 | 1 | 8 | 19 | 19 | 25 | 8 | 25 | 19 | 20 | 18 | 28 | 37 | 35 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям