Итоговая таблица
Название | Сумма | Простые вопросы 1 тур | Сложные вопросы 1 тур | Простые вопросы 2 тур | Сложные вопросы 2 тур | Матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEAMIX | 0 | 2 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Семерка | 0 | 3 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кубики Вомбата | 0 | 1 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Динь-динь | 0 | 7 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Луна-25 | 0 | 4 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Детективное агентство "Лунный свет филят" | 0 | 6 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Руки-Крюки | 0 | 4 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям