Итоговая таблица
Название | Сумма | |
---|---|---|
0 | Алкоквизеры | 0.00 |
0 | У меня лапки | 0.00 |
0 | На чиле | 0.00 |
0 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 0.00 |
0 | Люди микс | 0.00 |
0 | Мы просто посмотреть | 0.00 |
0 | Хоть бы не последние | 0.00 |
0 | Минус ставь | 0.00 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям