Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | Хит за хитом | СВОЯ ИГРА | Секс-символы | СЕРИАЛЫ 90-х | СПОРТ 90-х | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слишком Star | 27.0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||
2 | Парные согласные | 23.079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||
3 | OK, Google | 21.069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||
4 | Нью Лайн | 18.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
5 | Если не я, то кот | 17.049 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | полноХАБ | 15.036 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||
7 | Парадоксы | 14.032 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||
7 | Чеширские кроты | 14.036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям