Итоговая таблица
Название | Сумма | Матрица | Карикатуры | Неприличная логика | Добрые книжки | Пошалим | БЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишки в мишке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нон-Стоп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Космос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ким Чен Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Югорская мафия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | В котомке Гиппократа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям