Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Железная логика | Буквенное кино | ДСНОБ | Вопросьминог | М-м-музыка | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чародеи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ковровские Бомбардировки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Орда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бельчонок Новчик | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Экватор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пломbeer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям