Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozontique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Никохим | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рэнергетики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Райан Ингослинг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | new БАнда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | БКС | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Озоновые дыры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чай с бергамотом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Long may we REIN | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TASманский дьяVAL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гипотеза Перси Бриджмена | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мясо-просо-колесо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | new Р-Фарм | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fplus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Инга Страховна | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Абсолют банк | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lemarc | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Дикие собаки ИНГО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Неопровержимые улитки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Зоркий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Крадущийся вирус, затаившийся медведь. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Доллар за 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SOX Инструкторы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | new РСХБ-Интех | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ананасовый Байт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Никотех | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Рояль ВКустах | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Небеса и блинчик | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | СТИроиды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | new Трудовые резервы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ГАРАНТ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Рассвет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 5 | 17 | 22 | 22 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 19 | 30 | 23 | 18 | 4 | 1 | 19 | 15 | 9 | 1 | 7 | 6 | 25 | 25 | 18 | 1 | 3 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям