Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болик и Лелик | 21.070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 610 | |||||||
2 | Т9 | 19.054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 390 | |||||||
3 | МГН | 16.049 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 130 | |||||||
4 | ИнженериУм | 16.044 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 600 | |||||||
5 | Ежу понятно... | 13.035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 480 | |||||||
6 | Бодрый Енот! | 13.032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 580 | |||||||
7 | Всё пучком | 10.022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 290 | |||||||
5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям