Итоговая таблица
Название | Сумма | Змейка | Вопросьминог | Железная логика | Секрет | Кинотур | М-м-музыка | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | аваД оД | 76 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
2 | Нагайны | 67 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 15 |
3 | Педальная атака | 66 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 15 |
4 | Walking dead | 66 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 14 |
5 | Легофрендс | 63 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 |
6 | Тигроха | 61 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 |
7 | Шурин, Петрович и СО | 54 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 |
8 | ИгоГоу | 46 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 |
9 | 11 оушенов Друзя | 38 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 |
10 | Лентяи Мёбиуса | 38 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
11 | А потом на ББ | 29 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям