Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 из 4 | Железная логика | Кошачье кино | Секрет | Вопросьминог | М-м-м музыка | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городская суета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Эйс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бигль Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ей-2, мне-4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ГОСТи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Олигофренды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Особое мнение | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кактус | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ГОЭЛРО | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Метарепрезентация | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Джуманджи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тесто Тьюринга | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям