Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's eye | 22.0104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 610 | |||||||
2 | Mate-Club | 21.082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 370 | |||||||
3 | Мы не извиваемся | 19.070 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 460 | |||||||
4 | Убогие боги | 19.069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 170 | |||||||
5 | Неслучайные совпадения | 16.055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 110 | |||||||
6 | Думай сам | 15.050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 480 | |||||||
7 | Любимая женщина А. П. Чехова | 15.051 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 290 | |||||||
8 | Лысые бобры | 15.044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 230 | |||||||
9 | Nott in game | 14.045 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 210 | |||||||
10 | Всё идёт по плану | 11.024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 290 | |||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям