Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Небольшая ордынка | 30.0320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 530 | |||||||
2 | Кажется мы немного фьюти-фью | 30.0322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 500 | |||||||
3 | Мария, кури! | 30.0273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 490 | |||||||
4 | ТАСС | 29.0308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 490 | |||||||
5 | a06367 | 28.0293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | 200 | |||||||
6 | Лебединая песня | 27.0250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 350 | |||||||
7 | Взрослые дети | 27.0251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 32 | 70 | |||||||
8 | Команда Жупиков | 26.0271 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 410 | |||||||
9 | Железобетонно | 25.0216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 510 | |||||||
10 | Бред Спитт | 24.0196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 270 | |||||||
11 | Fplus | 24.0204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 25 | 180 | |||||||
12 | Ложечки твои | 23.0213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 450 | |||||||
13 | Капибалтика | 23.0222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | 210 | |||||||
14 | Пустые звуки | 22.0179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 550 | |||||||
15 | Дело в шляпе | 22.0194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 510 | |||||||
16 | Паладины палладия | 22.0217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 440 | |||||||
17 | Финамовы | 22.0212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 380 | |||||||
18 | Цаца | 22.0172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | 290 | |||||||
19 | Гоев ковчег | 22.0166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 290 | |||||||
20 | Паровозик из Ромашково | 21.0160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 190 | |||||||
21 | Космо-Хряк | 21.0167 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 9 | 29 | 120 | |||||||
22 | Эпсилон-окрестность | 21.0183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 7 | 31 | 80 | |||||||
23 | Скукуруженные кабачки | 20.0140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 33 | 50 | |||||||
24 | Квантовый колодец | 19.0167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 460 | |||||||
25 | Собаки Баскервилей | 19.0168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 240 | |||||||
26 | Blitzkringe | 17.0168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 550 | |||||||
27 | Умные и Красивые | 17.0128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | 150 | |||||||
28 | Гаша и Голя | 17.0164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 110 | |||||||
29 | new Хатынар | 16.093 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 160 | |||||||
30 | Шестое чувство | 15.0100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 300 | |||||||
31 | new Взрослые, забытые в Торговом Центре | 15.0100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 240 | |||||||
32 | new Без комментариев | 11.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 200 | |||||||
33 | Я хочу сибаса | 11.072 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 160 | |||||||
34 | new Сложное | 10.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 | -120 | |||||||
35 | балерина капучино | 8.045 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | -20 | |||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 22 | 14 | 33 | 24 | 27 | 12 | 3 | 12 | 21 | 24 | 27 | 31 | 13 | 5 | 35 | 12 | 19 | 25 | 19 | 1 | 9 | 15 | 31 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям