Итоговая таблица
Название | Сумма | Своя Игра | 60 секунд | Своя Игра | 60 секунд | Своя игра. Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #ноэтонеточно | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дай списать! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | МК | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Звёзды в шоке!? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Унтервальден | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Барсукины дети | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пятница | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Читуны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сделаны в СССР | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Далеко до пенсии | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пуаро подозревает | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям