Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | И | Стояк | Пародии | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алкоквизеры | 172 | 16 | 14 | 22 | 36 | 48 | 36 |
2 | Шишки в мишке | 158 | 18 | 12 | 19 | 33 | 48 | 28 |
3 | Минус ставь | 157 | 20 | 10 | 21 | 36 | 36 | 34 |
4 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 155 | 22 | 16 | 18 | 33 | 42 | 24 |
5 | Ким Чен Игорь | 154 | 18 | 16 | 16 | 36 | 42 | 26 |
6 | ПолуУмный ЦИРКуль | 132 | 16 | 12 | 17 | 21 | 36 | 30 |
7 | Уже не новички | 129 | 16 | 12 | 10 | 27 | 42 | 22 |
8 | А-а-а пушистые шмели | 128 | 18 | 14 | 13 | 27 | 30 | 26 |
9 | У меня лапки | 125 | 16 | 14 | 11 | 30 | 42 | 12 |
10 | Знайки | 111 | 14 | 16 | 21 | 18 | 24 | 18 |
11 | Выйди и зайди нормально | 109 | 14 | 16 | 12 | 21 | 18 | 28 |
12 | 69 оттенков ума | 94 | 14 | 14 | -3 | 15 | 30 | 24 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям