Итоговая таблица
Название | Сумма | Нейросеть против фразеологизмов | Ученые шутят | Своя игра | Мутанты | Пародии | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унылые | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Святые Граабли | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Красная капелла | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Каламбуряты из Кимчитегетто | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Альянс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Анатолий ВасИсДасман | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нотки Дуба | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Абырвалг | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Непостоянство памяти | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BUMP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Новая команда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мастера похера | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 9 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям