Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Железная логика | Не только названия песен | Резюме героя | Секрет | Прошлое и настоящее | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 62 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 |
2 | Бивни мамонта | 58 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 |
3 | Минус ставь | 58 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 14 |
4 | Алкоквизеры | 56 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 |
5 | ХЗ Васнецова | 52 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
6 | Игристые | 51 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 |
7 | У меня лапки | 48 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 |
8 | На чиле | 43 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 |
9 | Люди микс | 39 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям