Итоговая таблица
Название | Сумма | в каком новом году | железная логика | поющие герои | зеленый змей | песня года 90-е | говорит народ | игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спасибо Гудвину | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 700 капель валерьянки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ОПИум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Намочи Манту | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Колобки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тыжисторик | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Солнышко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Useless team name | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Весёлая комПашка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ален_Димон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Адичалые Хромосомы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 13 | 8 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 5 | 11 | 8 | 3 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям