Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Кинороли певцов | Своя игра | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыс Ли | 172 | 40 | 30 | 44 | 30 | 28 | |
2 | Зеленые человечки | 144 | 32 | 36 | 28 | 24 | 24 | |
3 | Что-то на вечном | 142 | 36 | 12 | 32 | 30 | 32 | |
4 | Дворники и сторожа | 140 | 32 | 18 | 32 | 24 | 34 | |
5 | Давно вопрос | 138 | 36 | 24 | 24 | 24 | 30 | |
6 | Где ёж? | 134 | 40 | 12 | 32 | 18 | 32 | |
7 | Дайте Насте | 110 | 36 | 18 | 20 | 12 | 24 | |
8 | Больга Узова | 100 | 28 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
9 | Dina-Jazz | 88 | 36 | 0 | 20 | 6 | 26 | |
10 | Х.З. | 86 | 24 | 30 | 8 | 6 | 18 | |
11 | У нас есть кьюары | 64 | 24 | 12 | 12 | 6 | 10 | |
12 | Franz Ferdinand | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям