Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Когти Феникса | 33.0107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 570 | ||||||
2 | Мы не разбираемся | 23.078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 360 | ||||||
3 | Всё идёт по плану | 21.061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 470 | ||||||
4 | Любимая женщина А. П. Чехова | 21.062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 380 | ||||||
5 | Bull's eye | 18.055 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 440 | ||||||
6 | Медоед | 16.050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 500 | ||||||
7 | Nott in game | 16.055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 7 | 290 | ||||||
8 | Хмели сумели | 16.050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 220 | ||||||
9 | Парник | 4.010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 110 | ||||||
1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям