Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вася хотел пойти | 27.0139 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 700 | ||||||
2 | Форс Моржовый | 25.0137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 700 | ||||||
3 | Ума палата №6 | 25.0117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 700 | ||||||
4 | Самбади | 24.0113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 700 | ||||||
5 | Фидель на Кубе | 23.0100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 570 | ||||||
6 | Солнце взойдёт | 22.0100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 750 | ||||||
7 | Veni, vidi, Вицин (Вне зачета) | 22.0103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 700 | ||||||
8 | Кукла Фа | 21.0119 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | 750 | ||||||
9 | МЭО | 21.0105 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 700 | ||||||
10 | Плохие танцоры | 21.098 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 700 | ||||||
11 | Критика чистого | 20.071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 680 | ||||||
12 | Вот так факт | 19.073 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 640 | ||||||
13 | Кафедра штанги | 19.079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 550 | ||||||
14 | Not today | 18.085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 650 | ||||||
15 | Параллельные извилины | 18.084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 490 | ||||||
16 | Всякое бывало | 12.052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 740 | ||||||
17 | Свидетели Альцгеймера (Клиника Нэйтив) | 8.022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 520 | ||||||
6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 3 | 16 | 4 | 16 | 8 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1 | 17 | 17 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям