Итоговая таблица
Название | Сумма | Что скрыто | Железная логика | Дети рано поутру | Не узнаю вас без грима | Сладость или гадость | Трейлеры хорроров | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фантастические твари | 66 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 14 |
2 | Команда А - дефективные | 63 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 |
3 | Закрытая влиятельная тусовка | 62 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 |
4 | Аннигиляторная пушка | 61 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 |
5 | Еле собрались | 59 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 |
6 | Переселение в душ | 51 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 |
7 | Хьюстон, у нас пельмени! | 50 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 |
8 | НекроОНИкон | 46 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 |
9 | Так-сяк | 44 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 |
10 | Жилетка Вассермана | 44 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 |
11 | Всё вернётся | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 |
12 | Мощнейшие огурчики | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям