Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Инженер | Музыкант | Своя игра | 60 секундов | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чатлане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Счастливая Россия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Конгениальность | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Летучий голландец | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Без наркоза | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Б.И.С. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Серые Толстые Котики | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям