Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Железная логика | ПП | Балаганза | Автор говорит | Музыка в картинках | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пик Балмера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мультики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SIX IN THE CITY | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Юноуит и Авось | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Больше ада | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Old Winds | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Разборка и Трансформация | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фото в профиль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Солнечный круг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | МАКларен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | El Brus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Силовой элемент бампера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Женя еще не пришёл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Не стреляйте в пианиста | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ситхов всегда двое | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Каганат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Британские ученые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Немолодые ветра | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Prata Vetra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Акулеле из Икеи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Спинномозговая интуиция | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Артхаос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Третий полюс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Выброс по гудку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | БурАтины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nota bene | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 3 | 8 | 7 | 26 | 12 | 1 | 23 | 14 | 11 | 6 | 5 | 26 | 1 | 21 | 10 | 18 | 26 | 1 | 18 | 2 | 13 | 12 | 3 | 25 | 21 | 20 | 27 | 17 | 14 | 25 | 17 | 19 | 23 | 2 | 4 | 11 | 12 | 26 | 22 | 13 | 19 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям