Итоговая таблица
Название | Сумма | Что закрыто | ВОССТАНОВИ СЛОВО | ЧБД | ТИКТОК | Своя игра | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пятница | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Купил диван | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alter Ego | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Двинской град | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | #ноэтонеточно | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Унтервальден | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Барсукины дети | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кофе с молоком | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дай списать! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Звёзды в шоке!? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Минуты мало | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пси-фактор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сделаны в СССР | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Double fault | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Восток 1 на орбите | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | МК | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Регион 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | На трезвую голову | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | С_потолка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | 15 | 8 | 2 | 8 | 19 | 9 | 8 | 7 | 14 | 17 | 5 | 2 | 11 | 15 | 12 | 14 | 5 | 1 | 17 | 16 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям