Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМО родина Сарапул | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ежу понятно... | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гексагон | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ИнженериУм | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Второй абзац | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бодрый Енот! | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Т9 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Камикадзе | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Знак качества | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Болик и Лелик | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МГН | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Всё пучком | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Рабиндранат Тагор пгми | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 324 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Эчпочмак | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям