Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пино Кринжио | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Эвр и Ко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ксерксик с персиками | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Суета сует | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Адский спев | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Асимметричные совы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Скрим-Тим и белочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Present Imperfect | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | АрхиОлухи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бигуди Гудини | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бром и Пепси-кола | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фуэте Лобачевского | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Консильери | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Приступ лени и наказание | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Не три гиены | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Против ветра | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Последний вагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Veni, vidi, Вицин (Вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 17 | 15 | 3 | 14 | 4 | 7 | 10 | 7 | 14 | 15 | 1 | 8 | 13 | 7 | 16 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 18 | 9 | 18 | 15 | 6 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям