Итоговая таблица
Название | Сумма | 1. Разминка | 2. Квиз-оптимист | 3. Своя игра | 4. Песни-тёзки | 5. 60 секунд | 6. Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не знали, но забыли | 212 | 30 | 32 | 40 | 27 | 35 | 48 |
2 | Всё идёт по плану | 206 | 30 | 31 | 40 | 27 | 40 | 38 |
3 | Команда Кермита | 180 | 33 | 24 | 33 | 24 | 30 | 36 |
4 | Бублики | 173 | 30 | 21 | 37 | 21 | 30 | 34 |
5 | Первый раз | 136 | 27 | 18 | 24 | 21 | 20 | 26 |
6 | Отчаянные домохозяйки | 103 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям