Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Сумма | М | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АрхиОлухи | 27.0380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 620 | |||||||
2 | Вечная молодость | 25.0352 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 3 | 510 | |||||||
3 | Кальмарология в картинках | 25.0334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 490 | |||||||
4 | Не три гиены | 24.0311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | 270 | |||||||
5 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 22.0275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 2 | 530 | |||||||
6 | Асимметричные совы | 21.0283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0 | 7 | 390 | |||||||
7 | Мегаломания (Вне зачета) | 21.0253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 16 | 240 | |||||||
8 | Приступ лени и наказание | 20.0243 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19 | 180 | |||||||
9 | Колхоз тюленеводов | 20.0236 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19 | 180 | |||||||
10 | Адский спев | 19.0225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 510 | |||||||
11 | Фуэте Лобачевского | 19.0229 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 9 | 320 | |||||||
12 | Мастера расплывчатых формулировок | 19.0225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 290 | |||||||
13 | Консильери | 19.0235 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 27 | 0 | |||||||
14 | Форс Моржовый | 18.0203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 8 | 340 | |||||||
15 | Не редиски | 17.0201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 11 | 280 | |||||||
16 | Интригал | 17.0195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 260 | |||||||
17 | Кафедра штанги | 17.0184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 18 | 190 | |||||||
18 | Бром и Пепси-кола | 17.0189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 21 | 170 | |||||||
19 | Я же говорила | 17.0193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 23 | 100 | |||||||
20 | Вот так факт | 15.0152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 15 | 250 | |||||||
21 | Ума палата №6 | 15.0147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | |||||||
22 | Параллельные извилины | 14.0156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 22 | 110 | |||||||
23 | Фидель на Кубе | 14.0154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 25 | 20 | |||||||
24 | Present Imperfect | 12.0113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 24 | 80 | |||||||
25 | Хали-гали | 11.095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 220 | |||||||
26 | Против ветра | 10.0103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 12 | 270 | |||||||
27 | Ксерксик с персиками | 0.00 | 17 | 0 | 6 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 18 | 14 | 9 | 10 | 26 | 6 | 28 | 21 | 10 | 21 | 16 | 21 | 14 | 9 | 16 | 10 | 9 | 9 | 25 | 5 | 28 | 6 | 23 | 17 | 25 | 17 | 19 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям