Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's eye | 27.0125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 300 | |||
2 | Mate-Club | 26.0113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 680 | |||
3 | Мы не разбираемся | 21.076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 330 | |||
4 | Извилины Фридрихштрассе | 20.075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 320 | |||
5 | Mиядзаки в автозаке | 19.071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 420 | |||
6 | Думай сам | 19.061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 400 | |||
7 | Убогие боги | 18.055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 420 | |||
8 | Дети IOWа | 18.051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 50 | |||
9 | Вопросы не повторяются | 17.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 330 | |||
10 | Любимая женщина А. П. Чехова | 15.037 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 80 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 7 | 9 | 1 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям