Итоговая таблица
Название | Сумма | Каверы | Фронтмены | Город сказка золотой | Перевёртыши | Быстро-медленно | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унтервальден | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пятница | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Радийщики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | С_потолка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Минуты мало | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Звёзды в шоке!? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Veni, vidi, vici | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Double fault | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Общий сбор вассершвайнов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям