Итоговая таблица
Название | Сумма | 1. Что закрыто? | 2. Сама не своя игра | 3. Загадочные существа | 4. Скримеры | 5. Городские легенды | 6. Финал со ставками | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Извилины Фридрихштрассе | 199 | 46 | 41 | 21 | 36 | 25 | 30 |
2 | Когти Феникса | 195 | 44 | 38 | 9 | 36 | 30 | 38 |
3 | Мы не разбираемся | 195 | 42 | 31 | 27 | 36 | 25 | 34 |
4 | Ты нам не нравишься | 194 | 42 | 34 | 24 | 33 | 25 | 36 |
5 | Не знали, но забыли | 181 | 40 | 30 | 24 | 36 | 25 | 26 |
6 | Метод тыка | 175 | 36 | 26 | 24 | 36 | 25 | 28 |
7 | Doch! | 172 | 38 | 29 | 18 | 36 | 15 | 36 |
8 | Вопросы не повторяются | 167 | 42 | 25 | 15 | 36 | 25 | 24 |
9 | Bull's eye | 165 | 36 | 25 | 27 | 36 | 25 | 16 |
10 | Никита | 150 | 44 | 29 | 15 | 33 | 15 | 14 |
11 | Любимая женщина А. П. Чехова | 145 | 40 | 26 | 12 | 24 | 25 | 18 |
12 | Отчаянные домохозяйки | 131 | 26 | 31 | 30 | 30 | 10 | 4 |
13 | Байки из хлеба | 104 | 30 | 5 | 9 | 33 | 15 | 12 |
14 | Совы не то, чем кажутся | 74 | 24 | 4 | 12 | 18 | 10 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям