Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Милые песенки в суровом пересказе | Своя игра | Было-было, но прошло | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вот так факт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кубы, которые смогли | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пино Кринжио | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Приступ лени и наказание | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Самбади | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Скрим-Тим и белочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Солнце взойдёт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Форс Моржовый | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хали-гали | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Я же говорила | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МЭО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Свидетели Альцгеймера (Клиника Нэйтив) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Смех без причины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кукла Фа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Фидель на Кубе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Всякое бывало | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Параллельные извилины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Плохие танцоры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Консилиум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ума палата №6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Not today | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Три топора | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Нетривиальные решения | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Распродажа галактики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Понедельник начинается в субботу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Критика чистого | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Кафедра штанги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Тест | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 13 | 6 | 21 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 6 | 9 | 21 | 5 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям