Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тройничок | 21.088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 560 | ||
2 | Первая версия | 20.080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 270 | ||
3 | Raduga_nemo | 19.084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 440 | ||
4 | ПЛЮС НА МИНУС | 19.079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 440 | ||
5 | Акулы Шрёдингера | 19.077 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 260 | ||
6 | Васька да Галя | 17.068 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 300 | ||
7 | ПостПостМодерн | 14.049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | -40 | ||
8 | Секция 10 | 12.041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 120 | ||
9 | Случайные люди | 12.033 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 120 | ||
10 | Белые медведи | 8.019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -380 | ||
1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям