Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's eye | 22.0147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 650 | ||||
2 | Думай сам | 21.0143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 220 | ||||
3 | Убогие боги | 18.0109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 260 | ||||
4 | Любимая женщина А. П. Чехова | 16.091 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 170 | ||||
5 | Мы не разбираемся | 15.087 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 330 | ||||
6 | Treppenhaus | 15.087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||
7 | Дети IOWа | 13.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 160 | ||||
8 | Мозжечок Эйнштейна | 12.069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 150 | ||||
9 | Я же говорила! | 6.033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | ||||
6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям