Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неестественный крот | 20.0155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 200 |
2 | Не Who is ? | 20.0172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 160 |
3 | Тесто Тьюринга | 19.0142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 280 |
4 | Олигофренды | 17.0129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 290 |
5 | гИена Огненная | 16.0116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 260 |
6 | Метарепрезентация | 14.099 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 90 |
7 | 6 минут | 13.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 340 |
8 | генъ Италии | 10.054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 |
9 | Рука на пульсе | 9.046 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100 |
10 | Городская суета | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -50 |
11 | Ей-2, мне-4 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 80 |
12 | Мяук | 5.030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -60 |
6 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 14 | 7 | 14 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 14 | 13 | 15 | 5 | 11 | 2 | 13 | 10 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям