Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нон-Стоп | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 640 | |||
1 | Бубен | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 450 | |||
1 | Умка | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 430 | |||
4 | ПолуУмный ЦИРКуль | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 420 | |||
5 | Ким Чен Игорь | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 460 | |||
5 | Космос | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 650 | |||
7 | #МозгоЙоды | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 470 | |||
8 | 3+2 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 700 | |||
8 | Вдох-выдох | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 380 | |||
10 | Знайки | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 510 | |||
11 | Шишки в мишке | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 430 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям