Итоговая таблица
Название | Сумма | Не Голливудом единым | Общее в цитатах | Своя игра | Приколы от нейросетей | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ёжики Будды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Конвейерный Кошмар Интроверта | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 + 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тяжёлый случай | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ницшеброды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Не такое видали | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шляпа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тёмная лошадка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | АгриА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Весенние каникулы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям