Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4. Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Я же говорила! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мы не разбираемся | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Любимая женщина А. П. Чехова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bull's eye | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дети IOWа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Убогие боги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мозжечок Эйнштейна | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Думай сам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Treppenhaus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям