Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | Сумма | Мрак четырёх | Матрица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КрасноеЧёрное | 21.0339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 30 | 0 | 3 | 540 | |
1 | Хорошая мина | 21.0329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 0 | 7 | 470 | |
1 | Пик комы | 21.0334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 | 0 | 23 | 200 | |
2 | Довести до белого оленя | 19.0242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 3 | 540 | |
2 | Хороший, плохой, злой | 19.0291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 400 | |
2 | Raduga_nemo | 19.0267 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | 0 | 16 | 350 | |
2 | 166 метров над уровнем моря | 19.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 | 130 | |
3 | Элен и котяты | 17.0243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 5 | 490 | |
3 | ТЕ И ЙЕТИ | 17.0250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 6 | 480 | |
3 | имени Гурбангулы Бердымухамедова | 17.0198 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 7 | 470 | |
3 | 8 человек | 17.0214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 460 | |
3 | Команда на 60 секунд | 17.0198 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 9 | 450 | |
3 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 17.0267 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37 | 0 | 13 | 400 | |
3 | ПО РУБЛЮ | 17.0230 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 18 | 320 | |
3 | КРАСИВЫЕ | 17.0204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 19 | 310 | |
3 | БутерБродский | 17.0244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 22 | 230 | |
4 | Первая версия | 16.0191 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | 0 | 7 | 470 | |
4 | Случайные люди | 16.0195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 15 | 370 | |
4 | ПЛЮС НА МИНУС | 16.0219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0 | 17 | 340 | |
4 | Не психуем! | 16.0211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 | 260 | |
4 | В малиннике | 16.0202 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 22 | 230 | |
5 | Бугагашенька | 15.0180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | 0 | 1 | 640 | |
5 | Пятерочка | 15.0232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 | 610 | |
5 | Бсц | 15.0161 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0 | 9 | 450 | |
5 | НАШЕ Радио | 15.0179 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 14 | 380 | |
5 | Ноль плюс | 15.0172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 24 | 130 | |
6 | Давай поэрудируем | 14.0160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | 510 | |
6 | ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ | 14.0173 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 10 | 440 | |
6 | КОРОЛИНА | 14.0207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 10 | 440 | |
6 | Мой друг татарин | 14.0172 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 11 | 420 | |
6 | ТАКИЕ ДЕЛА | 14.0200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 16 | 350 | |
6 | Кто эти люди? | 14.0186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 290 | |
6 | ГАЗЕБО | 14.0187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 260 | |
7 | Говорит и показывает | 13.0158 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38 | 0 | 21 | 260 | |
7 | Акулы Шрёдингера | 13.0154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 22 | 230 | |
8 | Персоны грата | 12.0120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 12 | 410 | |
8 | Тинтобрассия | 12.0126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 22 | 230 | |
9 | Ротткепхен | 6.042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 26 | -140 | |
10 | Белки | 5.037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 25 | -10 | |
- | Чоппер-сити | 24.0395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 0 | 28 | 340 | |
- | Регион 18+ | 19.0283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 27 | 430 | |
4 | 9 | 13 | 28 | 10 | 7 | 34 | 16 | 12 | 36 | 17 | 2 | 31 | 37 | 9 | 8 | 11 | 32 | 26 | 42 | 26 | 11 | 42 | 24 | 28 | 12 | 31 | 2 | 37 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям