Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Убогие боги | 34.065 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 620 | ||||||
2 | Любимая женщина А. П. Чехова | 31.056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 760 | ||||||
3 | Когти Феникса | 31.058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 640 | ||||||
4 | Медоед | 31.058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 640 | ||||||
5 | Орднунг Шрёдингера | 31.052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 510 | ||||||
6 | Мы не разбираемся | 30.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 500 | ||||||
7 | Bull's eye | 30.047 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 500 | ||||||
8 | Nott in game | 24.031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 130 | ||||||
9 | Хмели сумели | 21.034 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 380 | ||||||
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям