Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Make me top | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зависимость | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ММТР | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Абырвалг | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сфинкс | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПсиХи | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нэнси Дрю | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям