Итоговая таблица
Название | Сумма | Картины с выставки | Реклама на грани | Голая литература | Своя игра | Секс для ботаников | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 173 | 33 | 18 | 30 | 24 | 30 | 38 |
2 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 172 | 30 | 27 | 33 | 27 | 21 | 34 |
3 | Алкоквизеры | 170 | 33 | 21 | 30 | 21 | 27 | 38 |
4 | Неопровержимые улитки | 153 | 33 | 21 | 23 | 21 | 21 | 34 |
5 | ПолуУмный ЦИРКуль | 152 | 36 | 18 | 21 | 15 | 24 | 38 |
6 | Умка | 150 | 30 | 15 | 29 | 21 | 15 | 40 |
7 | Выйди и зайди нормально | 142 | 36 | 24 | 15 | 18 | 21 | 28 |
8 | В котомке Гиппократа | 140 | 30 | 24 | 26 | 18 | 12 | 30 |
9 | Уже не новички | 114 | 30 | 21 | 22 | 15 | 12 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям