Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суета сует | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бром и Пепси-кола | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бигуди Гудини | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фидель на Кубе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Асимметричные совы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Неслучайные связи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Колхоз тюленеводов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мастера расплывчатых формулировок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фуэте Лобачевского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Адский спев | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эвр и Ко | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Интригал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | АрхиОлухи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Консильери | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пино Кринжио | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Приступ лени и наказание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Против ветра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Хали-гали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Вечная молодость | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Форс Моржовый | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Я же говорила | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Не редиски | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Скрим-Тим и белочка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ксерксик с персиками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Бинарный кот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Вот так факт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Не три гиены | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Present Imperfect | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Последний вагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Кальмарология в картинках | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Кафедра штанги | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7 | 11 | 6 | 21 | 8 | 22 | 20 | 11 | 16 | 27 | 12 | 12 | 5 | 27 | 32 | 20 | 34 | 29 | 25 | 26 | 32 | 6 | 17 | 13 | 8 | 31 | 8 | 25 | 28 | 30 | 16 | 35 | 21 | 24 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям