Итоговая таблица
Название | Сумма | Шаурмания | Порошки | Что-то тут Не так | Квиз | Песни | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннигиляторная пушка | 144 | 18 | 21 | 14 | 43 | 24 | 24 |
2 | Еле собрались | 140 | 16 | 24 | 14 | 45 | 21 | 20 |
3 | Coccodrilli Гарибальди | 137 | 20 | 27 | 10 | 43 | 15 | 22 |
4 | Даже не думай | 133 | 16 | 18 | 16 | 48 | 15 | 20 |
5 | Мечты сбываются | 113 | 16 | 21 | 8 | 36 | 18 | 14 |
6 | ОПГ "РОМАШКА" | 113 | 14 | 21 | 14 | 34 | 24 | 6 |
7 | ОПГ "Ромашка" кавер | 106 | 14 | 21 | 6 | 39 | 24 | 2 |
8 | Ученики Авиценны | 102 | 14 | 12 | 6 | 43 | 21 | 6 |
9 | Ми-ми-мишки | 92 | 14 | 15 | 6 | 33 | 12 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям