Итоговая таблица
Название | Сумма | Музыка | 1 тур | Матрица | 2 тур | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiza Nostra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wet socks | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нефариусы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Самбука | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Негласные согласные | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ни бэ ни мэ ни кукареку | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 59 секунда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Худейте сами! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 за столом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям