Итоговая таблица
Название | Сумма | Песни о любви | 1 тур | Матрица | 2 тур | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Космос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шишки в мишке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Неопровержимые улитки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Серпантин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ким Чен Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Знайки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вдох-выдох | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Нон-Стоп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бубен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | #МозгоЙоды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 8 | 14 | 12 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям