Итоговая таблица
Название | Сумма | В КАКОМ ГОДУ? | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА | МУЗЫКАЛЬНАЯ ШИФРОВКА | ИГРЫ В КИНО | ПОЧТИ ОДНОФАМИЛЬЦЫ | МУЗЫКА В КАРТИНКАХ | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шляпа | 0 | |||||||
2 | 3 + 3 | 0 | |||||||
3 | Тёмная лошадка | 0 | |||||||
4 | Ми-ми-мишки | 0 | |||||||
5 | NEзваные гости | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям